Những ưu điểm nổi bật khác của máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 inverter (5.0Hp)
- Máy bơm nước ngưng có thể bơm lên đến độ cao 850 mm, giúp bố trí đường ống thoát nước dễ dàng.
- Dàn nóng có độ bền cao: Được xử lý chống ăn mòn để có khả năng chống gỉ và không khí mặn cao để đảm bảo hiệu suất lâu dài.
- Bộ chuyển đổi màn hình & RC có dây mới cùng khả năng tương thích với ứng dụng.
- Bộ điều khiển từ xa có dây/không dây được thiết kế thân thiện, dễ dàng sử dụng, tích hợp nhiều chế độ cài đặt giúp kiểm soát hướng gió và chất lượng không khí như mong muốn. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn bộ điều khiển có dây trang bị tính năng hẹn giờ tiện lợi.
- Bộ định thời gian theo tuần có thể đặt lịch hoạt động cho mỗi ngày trong tuần, hoặc có thể đặt lịch trước với tối đa 6 cài đặt/ngày – 42 cài đặt/ tuần, nhiệt độ cũng có thể được thiết lập để tận hưởng mức thoải mái tối ưu.
- Hệ thống điều khiển trung tâm có thể được kết nối với bộ điều khiển trung tâm mà không cần bộ chuyển đổi. Ngoài ra, hệ thống điều khiển tập trung có thể được tạo để quản lý nhiệt độ trong các tòa nhà vừa và nhỏ.
Thông số kỹ thuật Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 inverter (5.0Hp)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật – Sản xuất tại: Malaysia |
Loại Gas lạnh | R32 |
Loại máy | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 5.0 Hp (5.0 Ngựa) – 42,700 Btu/h – 12.5kW |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 64 – 67 m² hoặc 192 – 201 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 3.74 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 50 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 30 m |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.8 |
DÀN LẠNH | |
Model dàn lạnh | S-3448PU3H |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 319 x 840 x 840 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 24 Kg |
MẶT NẠ | |
Kích thước mặt nạ (mm) | 44 x 950 x 950 mm |
Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 5 Kg |
DÀN NÓNG | |
Model dàn nóng | U-43PR1H5 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 996 x 980 x 370 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 68 Kg |
Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế
Công nghệ lọc không khí nanoe™ X bảo vệ 24 giờ
Cánh đảo gió rộng thổi xa tới 5m
Chức năng làm sạch bên trong
Chế Độ Economy
Chế độ thông gió
Thoải mái thông minh với CONEX
Bộ điều khiển trung tâm thuận tiện
Dễ dàng lắp đặt
Phương pháp 3 dây
Nhiệt độ hoạt động
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Panasonic 42000BTU S-3448PU3H/U-43PR1H5
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) | THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 20.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
6,3 | Ti treo mặt lạnh(Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,4 | Vật tư phụ(Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụnglắp đặt bảo ôn đôi(mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo:ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp chobảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
– Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE –0909.401.568 | |||||
–Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặtphải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.