Thông số kỹ thuật Panasonic CU/CS-VU12UKH-8
Công suất | 1.5 HP |
Công suất làm lạnh | 3.40 (1.02-4.50) kW |
11.600 (3.480-15.300) BTu | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.61 |
EER | 14.15 (14.20-12.75)Btu/hW |
4.15 (4.16-3.75)W/W | |
Thông số điện | 220/240 V |
Cường độ dòng điện 4.0 A | |
820 (245-1.200)W | |
Khử ẩm | 2.0 L/h |
4.2 Pt/h | |
Lưu lượng khí trong nhà | 12.8 (380) m3/min |
Lưu lượng khí ngoài trời | 31.3 (1.110) m3/min |
Độ ồn khối trong nhà | 43/28/19dB (A) |
Độ ồn khối ngoài trời | 48 dB (A) |
Kích thước trong nhà ( C x R x S ) mm | 306 x 950 x 280 mm |
Kích thước ngoài trời ( C x R x S ) mm | 542 x 780 x 289 |
Khối lượng tịnh ( trong nhà ) | 12 Kg |
Khối lượng tịnh ( ngoài trời ) | 30 Kg |
Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
Đường kính ống gas | 12.70 mm |
Gas | R32 |
Xuất xứ | Malaysia |
Bảo hành | 12 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.