VIDEO TOSHIBA RAS-H10E2KCVG-V
- Dùng công nghệ điều khiển máy nén Hybrid Inverter giúp tiết kiệm điện đến 50%
- Công nghệ lọc không khí IAQ cực kỳ hiệu quả
- Công nghệ diệt khuẩn và nấm mốc Plasma ion diệt khuẩn làm cho bầu không khí trong sạch và an toàn hơn
- Có chế độ hoạt động ban đêm giúp cho giấc ngủ ngon và sâu hơn
- Máy đươc thiết kế nguyên khối bằng vật liệu bền và màu sắc không bị ố qua thời gian
Thông số kỹ thuật Máy lạnh treo tường TOSHIBA RAS-H10E2KCVG-V
Công suất làm lạnh | |||
Công suất lạnh (W BTU h) 2640/9000 | |||
Công nghệ | |||
Công nghệ độc quyền | Bộ điều khiển DC Hybrid Inverter | Máy nén DC Hybrid Twin-Rotary | Tiết kiệm điện |
Công nghệ tinh lọc không khí Plasma Ion | Công nghệ diệt khuẩn IAQ IAQ Pro | Bộ lọc chống nấm mốc | |
Tiện ích | |||
Chế độ làm lạnh nhanh Hi Power | Bảo vệ da Hada Care | Tự làm sạch | Chế độ hoạt động ban đêm |
Tính năng giảm ồn | Luồng gió đa chiều tự động | Điều chỉnh hướng gió Lên xuống | Điều chỉnh tốc độ quạt |
Tự động khởi động lại | Cài đặt chuẩn | Hẹn giờ tắt | Cài đặt trước |
Thông số kích thước, lắp đặt | |||
Kích cỡ đường ống lỏng (mm) 6.35 | Kích cỡ đường ống hơi (mm) 9.52 | Kích cỡ đường ống xả (mm) 16.3 | Chiều dài đường ống tối đa (m) 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa (m) 12 | Kích thước dàn lạnh (CxRxS) 293x800x226 | Khối lượng dàn lạnh (kg) 9 | Lưu lượng gió 610 |
Độ ồn dàn lạnh 42/38/33/25/22 | Kích thước dàn nóng (CxRxS) 530x598x200 | Khối lượng dàn nóng (kg) 18 | Độ ồn dàn nóng 48 |
Nhiệt độ hoạt động -10~46 | |||
Gas, nguồn điện, công suất | |||
Loại ga nạp R32 | Biến tần Hybrid Inverter | Công suất lạnh (Btu h) 2640/9000 | Công suất điện (Lạnh) (W) 760 |
Hiệu suất năng lượng 5.04 | Mức điện tiêu thụ (sao) 5 |
- Lưu ý:Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Nguyên khối sang trọng
Hada Care
Magic Coil độc quyền
Hybrid Inverter, Eco
Bảng giá lắp đặt Máy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 350.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 450.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 500.000 | |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU(máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU(máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 500.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn(yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 180.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 200.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 240.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU(Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU(Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU(GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Giá dọc máy treo tường(Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ(băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 100.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Chi phí nhân công tháo máy(Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy(Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 150.000 | |
7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới(Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
7.4 | Chi phí làm sạch đường ống(Đã qua sử dụng – thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
7.5 | Chi phí khoan rút lõi(Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 250.000 | |
7.6 | Chi phí nạp gas(R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuếVAT 10%;
- Ống đồng dày0,61mmcho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày0,71mmcho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân cônglắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng06tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Dienlanhhoangphuong.com – Đại lý phân phối máy điều hòa giá rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Samsung, Gree, Funiki, Midea, Casper chính hãng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.